开明房地产咨询有限公司
 
房源信息
 
编号 区域 具体位置 楼层 户型 面积(m2) 价格(万元/套) 店铺 详细
6580 经技区 滨海龙城 6/13 2-1 93 52 经区店 查看
6579 市区 古陌市场附近 4/6 3-1 90 48 戚东夼店 查看
6578 市区 四方路大川东 2/7 2-1 65 27 竹岛店 查看
6577 经技区 皇冠中区 5/7 3-1-1 115 52 经区店 查看
6576 市区 望岛 6/6 3-2 102 36.5 戚东夼店 查看
6575 经技区 长峰宅库 7/7 2-1-1 70 30 经区店 查看
6574 市区 卧龙山小区 4/7 3-1-1 71 26 文化店 查看
6573 经技区 长峰馨安苑 3/7 2-1-1 76 38 经区店 查看
6572 高技区 大屋建材 2/7 1-1 38 25 文化店 查看
6571 经技区 海峰路 2/5 3-1 87 40 威胜店 查看
6570 市区 北山路(实验中学北) 2/7 3-2 86 41.5 威胜店 查看
6569 张村 张村滨海园 5/7 3-2 120 40 经区店 查看
6568 市区 寨河路 7/7 3-2-1 100 40 文化店 查看
6567 高技区 蓝天广场 7/7 3-2 133 65 哈工大店 查看
6566 高技区 新浪屿花园 6/13 3-2-2 151 65 文化店 查看
6565 张村 福满居公寓 3/7 2-1 56 23 哈工大店 查看
6564 张村 滨海明珠 7/7 3-2-2 88 46 哈工大店 查看
6563 市区 卧龙山 3/7 3-1 63 34 竹岛店 查看
6561 高技区 颐和小区 2/7 3-2 112 52 哈工大店 查看
6560 经技区 风林工人新村 4/7 1-1-1 45 21.3 威胜店 查看
218页 第1页 上一页 下一页 共 4341 条记录

 

 
 
 
您是第32752位浏览者
 
 
 
· 新闻搜索

 
 
 
 
· 房源搜索

 
  面积范围:0为无限制
   M2
  价格范围:0为无限制
   万元